產品規格
-
維度
157x76.3x12.6mm -
重量
231g -
封口
IP67 -
網絡連接
WLAN, WWAN, WPAN -
作業系統
Android -
屏幕尺寸
5.7”
掃描性能 | 處理器 | 2.0 GHz octa-core 64-bit processor | |
系統 | Android 9.0 (64-bit) | ||
内存 | RAM: 4GB ROM: 64GB | ||
通訊介面 | Type-C 2.0 OTG |
機械/電氣參數 | 外觀尺寸 | 157 × 76.3 × 12.6mm | |
重量 | 231g (包含電池) | ||
顯示幕 | 5.7” (1440×720) 18:9多點觸控電容屏 | ||
鍵盤 | 5 keys (包含側鍵) | ||
提示方式 | 振動器, 喇叭,多色LED | ||
電池 | 3.8V, 4800mAh | ||
攝像頭 | 前置攝像頭: 2百萬圖元, 定焦 後置攝像頭: 13百萬圖元, 自動對焦, LED指示 |
||
GPS | GPS (AGPS)/GLONASS/Beidou | ||
拓展 | Micro SD card (最大值 128GB) slot | ||
感測器 | 光感感測器, 加速感測器, 地磁感測器, 陀螺儀感測器 | ||
AC電源適配器 | 快充充電器(輸出: DC5V/7V/9V, 1.67A 輸入: AC100~240V, 50~60Hz) | ||
卡槽 | Nano+Nano or Nano+TF | ||
指紋識別 | 支持 |
環境參數 | 工作温度 | -20℃ to 50℃ (-4°F to 122°F) | |
工作温度 | -30℃ to 60℃ (-22°F to 140°F) | ||
工作濕度 | 5% to 95% (無凝結) | ||
靜電防護 | ±12 kV (空氣放電), ±8 kV (直接放電) | ||
跌落等級 | 1.22m 水泥地面跌落 (MIL-STD-810G) 1.5m水泥地面跌落(GB/T 2423.8-1995 PART2) |
||
防護等級 | IP67 |
識讀碼制 | 2D Barcode CMOS (≥ 5 mil) | 2D: Aztec, Composite, CS Code, Maxicode, Micro PDF, Micro QR, PDF 417, QR Code, Data Matrix, DotCode. | |
1D Barcode CMOS (≥ 5 mil) | 1D: Code128, Code 49, Code 16K, (GS1128) UCC/EAN-128, AIM-128, EAN-8, EAN-13, UPC-E, UPC-A, ITF, ITF 6, ITF 14, Matrix 2 of 5, Industrial 25, Standard 2 of 5, Code39, ISSN, ISBN, Codabar, Code93, Code 11, Plessey, MSI Plessey, RSS. |
NFC | 13.56MHz RFID | ISO14443A/B, ISO15693, ISO18000-3, MIFARE, FeliCa RF, Kovio, NFC Forum Type 1-4 Tags |
無線性能 | WLAN RADIO | IEEE 802.11 a/b/g/n/ac, 2.4GHz and 5GHz | |
WWAN RADIO | 2G: GSM/GPRS/EDGE (850/900/1800/1900MHz) 3G: WCDMA (B1, B2, B5, B8); CDMA 1X/EV-D0 (BC0); TD-SCDMA (B34, Band39) 4G: TD-LTE (B38, B39, B40, B41); FDD-LTE (B1, B2, B3, B5, B7, B8, B20, B28) |
2G: GSM/GPRS/EDGE (850/900/1800/1900MHz) 3G: WCDMA (B1, B2, B4, B5, B8); CDMA 1X/EV-D0 (BC0, BC1) 4G: TD-LTE (B41); FDD-LTE (B1, B2, B3, B4, B7, B12, B13, B17) |
|
WPAN RADIO | Bluetooth 5.0 |
抗菌外殼 | 抗菌外殼 | 大腸桿菌, 金黃色葡萄糖球菌 |
配件列表 | 配件列表 | AC 充电器, 線材, 充电底座, 四联充底座等等 |