產品規格
-
解碼能力
1D -
形状系数
All-in-One -
介面
TTL-232 -
照明
Red LED -
產品尺寸
28.8×23.9×11.6mm -
重量
6.4g
採用自主研發的最新 核心解碼技術,可快速識讀各類品質的條碼。
本产品设计新颖,集成度高。将图像采集器和解码器实现一体化,安装便捷,体积小巧,使用流畅。
掃描性能 | 圖像感測器 | 2500 CCD | |
照明 | 622nm-628nm 紅光 | ||
識讀碼制 | 1D | Code128, EAN-13, EAN-8, Code39, UPC-A, UPC-E, Codabar, Code 93, Interleaved 2 of 5, ISBN/ISSN, UCC/EAN-128, GS1 Databar, etc. | |
識讀精度 | ≥ 3mil | ||
典型識讀景深 | EAN-13: 60mm-390mm(13mil) Code 39: 90mm-140mm(5mil) |
||
掃碼角度 | 偏轉: ±60°, 傾斜: ±65° | ||
最小符號反差 | 25% | ||
掃碼速度 | 300 次/秒 (最大值) |
機械/電氣參數 | 外觀尺寸 (L×W×H) | 28.8(W)×23.9(D)×11.6(H) mm (最大值) | |
重量 | 6.4g | ||
額定功耗 | 188mW(typical) | ||
工作電壓 | 3.3VDC±5% | ||
電流@3.3 VDC | 工作電流 57mA(典型值), 89mA (最大值)) 空閒電流 28mA 休眠電流 <11mA |
||
通訊介面 | TTL-232 |
環境參數 | 工作溫度 | -20℃ - +60℃(-4℉-+140℉) | |
儲存溫度 | -40℃ - +70℃(-40℉-+158℉) | ||
工作濕度 | 5% - 95% (無凝結) | ||
環境光線 | 0~100,000lux (自然光) |
国際認証 | 国際認証 | FCC Part15 Class B, CE EMC Class B, RoHS |
配件列表 | NLS-EVK | 開發板帶觸發按鍵和蜂鳴器,具備RS-232和USB輸出 | |
線材 | USB RS-232 |
資料線,用來連接開發板和資訊接收主機 | |
電源適配器 | 配合RS232資料線給開發板供電 輸出: DC5V, 2A; 輸入: AC100~240V, 50~60HZ |
語言: English