產品規格
-
解碼能力
1D, 2D -
形状系数
All-in-One -
介面
USB, TTL-232 -
照明
Red LED -
產品尺寸
21.8×15.3×11.8mm -
重量
4.4g
針對螢幕條碼做特殊調校,可適應低亮度及各類貼膜的大資料量螢幕條碼。
採用自主研發的最新的核心解碼技術,可快速識讀各類品質的條碼
採用自主的核心技術,大大降低運行功耗,延長設備使用壽命。
該識讀引擎設計精巧,集成程度高。將圖像採集器與解碼板集成於一體,方便安裝,尺寸小巧,應用靈活
掃描性能 | 圖像感測器 | 752 * 480 CMOS | |
照明 | Red LED (625nm±10nm) | ||
識讀碼制 | 2D:PDF 417,Data Matrix (ECC200, ECC000, 050, 080, 100, 140), QR Code, Micro QR, Aztec 1D:Code 128, EAN-13, EAN-8, Code 39, UPC-A, UPC-E, Code 11, Codabar, Interleaved 2 of 5, ITF-6,ITF-14, ISBN, Code 93, MSI-Plessey, UCC/EAN-128, Matrix 2 of 5, Standard 2 of 5, Plessey, GS1 Databar, Industrial 2 of 5, etc. |
||
識讀精度 | ≥4mil(1D) | ||
典型識讀景深 | EAN-13 Code 39 PDF417 Data Matrix QR Code |
60mm-290mm (13mil) 55mm-165mm (5mil) 55mm-135mm (6.7mil) 55mm-130mm (10mil) 45mm-175mm (15mil) |
|
條碼靈敏度 | 旋轉: 360°, 傾斜: ±55°, 偏轉: ±55° | ||
最小符號反差 | 20% | ||
視場角度 | 水平 36°, 垂直 23° |
機械/電氣參數 | 外觀尺寸 | 21.8(W)×15.3(D)×11.8(H)mm (最大值) | |
重量 | 4.4g | ||
通訊介面 | TTL-232, USB | ||
工作電壓 | 3.3VDC ±5% | ||
額定功耗 | 450.5mW (典型值) | ||
電流@3.3VDC | 工作電流 | 136.5mA (典型值), 212.5mA (最大值) | |
空閒電流 | 8.7mA | ||
休眠電流 | <120uA |
環境參數 | 工作溫度 | -20℃ to 60℃ (-4°F to 140°F) | |
儲存溫度 | -40℃ to 70℃ (-40°F to 158°F) | ||
工作濕度 | 5% to 95% (無凝結) | ||
環境光照 | 0~100,000lux (自然光) |
国際認証 | 国際認証 | FCC Part15 Class B, CE EMC Class B, RoHS |
配件列表 | NLS-EVK | 開發板帶觸發按鍵和蜂鳴器,具備RS-232和USB輸出 | |
線材 | USB RS-232 |
資料線,用來連接開發板和資訊接收主機 | |
電源適配器 | 配合RS232資料線給開發板供電 |